| 1955 | | Der Turnplatz war verwüstet, die Halle als Brennholz verwendet, die Liegenschaft wurde von einem kommissarischen Leiter verwaltet, der sie dem WAT zur Nutzung gab. |
| 1955 | 7. Mai | Unter der Leitung von Tbr. Rudolf Barak findet die Gründungsversammlung des Allgemeinen Turnverein Kagran im Gasthaus Partik statt. Er wird auch erster Obmann des wiedergegründeten Vereins, der gleich am ersten Abend 50 Mitglieder hatte. |  |
| Herbst | Regelmäßige Turnstunden in der VS Natorpgasse. |
| 1956 | | Bewilligung zur Mitnutzung des eigenen Turnplatzes. |
| | Gründung der Handballsparte durch Tbr. Alfred Burker d.J. |
| 1959 | 5. Jänner | 1. Turnerball nach dem Krieg. |
| 16. März | Rückgabe des Turnplatzes vom WAT an den Allgemeinen Turnverein Kagran gegen eine Ablösesumme von 15.000 Schilling. |  |
| 1960 | Jänner | Erster Winterbetrieb mit Eislaufplatz. |  |
| Juli | Teilnahme am Bundesturnfest in Graz (1. Rang für Handballer). |
| Herbst | Lichtanlage auf dem Hartplatz (heute Platz 2+3) wird errichtet. |
| 1961 | | Erste Auslandsfahrt der Handballer. |
| 1962 | | Erster Kontakt zum TV Rehau in Oberfranken (Basis für langjährigen Wettspielverkehr im Handball). |
| 1963 | | Teilnahme am Deutschen Turnfest in Essen. |
| 26. Oktober | Eröffnung der doppelbahnigen Kegelbahn. |
| 1965 | 15. Mai | Hand- und Faustballturnier anläßlich der 10-jährigen Wiedergründung. |
| 1966 | | Teilnahme am Bundesturnfest in Innsbruck. |
| 1967 | | Aufschwung im Turn- und Faustballbetrieb durch Zuzug von Turngeschwistern vom MTV Hernals (z.B. Fam. Hausmann). |
| 1968 | | Teilnahme am Deutschen Turnfest in Berlin. |
| | Beginn des geregelten Faustballbetriebs im Verein (Faustball wurde als Turnerspiel bereits immer gespielt, aber ohne Meisterschaftsbetrieb). |
| 1969 | 22. Februar | Satzungsänderungen legen den Grundstein für eine moderne Vereinsführung. |
| Sommer | Gründung der Tennissparte (obwohl es bereits in der Frühzeit des Turnplatzes einen Tennisplatz gab, aber … ?), es stehen 2 Tennisplätze zur Verfügung. |
| September | 1. Rätselfahrt. |
| 1970 | Februar | Alfred Burker d.J. wird Obmann des Turnverein Kagran. |
| 31. Oktober | Grundsteinlegung zum neuen Vereinsheim. |  |
| 7. November | 50 Jahrfeier im Gasthaus Fischer. |  |
| 1971 | | Teilnahme am Bundesturnfest in Linz (Handballer werden Bundesturnfestsieger). |
| 1972 | | Beginn der Umbauphase des Vereinsheimes. |  |
| 1973 | | Die ersten Räume des neuen Vereinsheims sind provisorisch nutzbar. |
| November | 1. Ausgabe der "Vereinsschau". |
| 1975 | 3. Oktober | Die Schützenriege wird gegründet. |
| | Duschen und neue Garderoben des Vereinsheim sind benutzbar. |  |
| 1976 | Juli | Teilnahme am Bundesturnfest in Salzburg |
| | Unser Vereinsheim wird an die Fernwärme angeschlossen. |
| Herbst | Die Tennishalle Kagran wird erstmals aufgestellt. |
| 1977 | Dezember | Julfeier im großen Rahmen im "Haus der Begegnung". |
| 1978 | 18. Februar | 1. Tischtennisturnier (Sparte existiert nicht mehr). |
| | Teilnahme am Deutschen Turnfest in Hannover. |
| 1980 | 12. Jänner | Tbr. Barak (Wiedergründungsobmann) verstirbt. |
| Frühjahr | Sauna wird in Betrieb genommen. |
| 7. Mai | 25 Jahre Wiedergründung. |
| 8. November | 60 Jahre TV Kagran beim "Grüß di a Gott". |
| 1981 | Juli | Teilnehme am Bundesturnfest in Villach. |
| 1983 | | Teilnahme am Deutschen Turnfest in Frankfurt. |
| 1985 | | Fertigstellung der automatischen Kegelbahn. |  |
| 1986 | Februar | Tbr. Peter Deringer wird Obmann des TV Kagran. |
| Juli | Teilnahme am Bundesturnfest in Krems (Altobmann Alfred Burker ist Festobmann). |
| 1987 | | Teilnahme am Deutschen Turnfest in Berlin. |
| | Hier kommt noch was... |
| | Hier kommt noch was... |
| 2006 | | Tbr. Harald Richter wird Obmann des Turnverein Kagran. |