Tabelle 2. Damen-Feldbundesliga
| Rg. | Mannschaft | Sp | S | N | S+ | S- | S+/- | B+ | B- | B+/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Kagran | 6 | 6 | 0 | 24 | 11 | 13 | 354 | 318 | 36 | 12 |
| 2 | Union Rohrbach/Berg | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 320 | 266 | 54 | 8 |
| 3 | Union Franking | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 320 | 301 | 19 | 8 |
| 4 | U. Auto Kirchberger St.Martin | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 318 | 302 | 16 | 6 |
| 5 | ÖTB TV Kirchdorf | 6 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 321 | 339 | -18 | 4 |
| 6 | SK Vöest | 6 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 275 | 322 | -47 | 2 |
| 7 | SG Salzburg 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 236 | 296 | -60 | 2 |
Stand: 05.10.2008