Tabelle 2. Herren-Feldbundesliga Ost
| Rg. | Mannschaft | Sp | S | N | S+ | S- | S+/- | B+ | B- | B+/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grazer Turnerschaft | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 | 25 | 386 | 287 | 99 | 20 |
| 2 | SC Laa/Thaya | 10 | 8 | 2 | 25 | 12 | 13 | 380 | 326 | 54 | 16 |
| 3 | FG Wien | 10 | 8 | 2 | 26 | 13 | 13 | 412 | 377 | 35 | 16 |
| 4 | ÖTB Neusiedl-Drösing 2 | 10 | 7 | 3 | 24 | 15 | 9 | 394 | 347 | 47 | 14 |
| 5 | Post SV Graz | 10 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 401 | 382 | 19 | 10 |
| 6 | Union Wolkersdorf | 10 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 346 | 339 | 7 | 10 |
| 7 | Villacher TV | 10 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 387 | 391 | -4 | 8 |
| 8 | SPG Polizei/Jedlesee | 10 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 407 | 411 | -4 | 8 |
| 9 | TV Kagran | 10 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 370 | 391 | -21 | 6 |
| 10 | SPG TV Liesing/U. Ottakring 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 212 | 329 | -117 | 2 |
| 11 | SPG TV Liesing/U. Ottakring 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | -26 | 261 | 376 | -115 | 0 |
Stand: 05.10.2008