ÖTB Schirennen des TV Kagran 2010
weibl. Jgd. G
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Tötzer Laura | Simmering | JgdG | 01:24,1 |
| 2 | Unterganschnigg Marlene | Grinzing | JgdG | 01:29,0 |
| 3 | Chwojka Catharina | Langenzersdorf | JgdG | 01:36,3 |
| 4 | Brunner Alexandra | PHTV | JgdG | 01:52,8 |
männl. Jgd. G
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Sternath Kilian | Jedlesee | JgdG | 01:44,9 |
weibl. Jgd. F
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Kastner Maya | Langenzersdorf | JgdF | 01:03,7 |
| 2 | Reisenbauer Ines | Langenzersdorf | JgdF | 01:26,6 |
| 3 | Buchheister Elies | Grinzing | JgdF | 02:02,8 |
männl. Jgd. F
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Brunner Tobias | PHTV | JgdF | 01:06,6 |
| 2 | Kapusta Niklas | Jedlesee | JgdF | 01:07,0 |
| 3 | Kaiser-Palme Florian | Grinzing | JgdF | 01:18,2 |
| 4 | Rihl Fabian | Grinzing | JgdF | 01:31,8 |
| 5 | Gottwald Matthias | Jedlesee | JgdF | 01:54,2 |
weibl. Jgd. E
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Kastner Ylvi | Langenzersdorf | JgdE | 00:58,28 |
| 2 | Haick Nina | Jedlesee | JgdE | 01:03,5 |
| 3 | Weilinger Carmen | Jedlesee | JgdE | 01:19,4 |
| 4 | Reisenbauer Alice | Langenzersdorf | JgdE | 01:20,4 |
| 5 | Pichler Jasmin | Langenzersdorf | JgdE | 01:26,4 |
| 6 | Ganner Nina | Langenzersdorf | JgdE | 01:31,9 |
männl. Jgd. E
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Ebner Arthur | Grinzing | JgdE | 00:58,53 |
| 2 | Peter Maximilian | Hernals | JgdE | 01:02,7 |
| 3 | Hlawaty Thomas | Grinzing | JgdE | 01:30,7 |
weibl. Jgd. D
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Ebner Lilian | Grinzing | JgdD | 00:57,08 |
| 2 | Pipal Sandra | Jedlesee | JgdD | 01:07,0 |
| 3 | Reiter Andrea | Langenzersdorf | JgdD | 01:08,0 |
| 4 | Machold Marlies | Jedlesee | JgdD | 01:08,8 |
| 5 | Zemann Anja | Jedlesee | JgdD | 01:11,1 |
| 6 | Ketzer Kerstin | Langenzersdorf | JgdD | 01:20,6 |
| 7 | Ganner Lea | Langenzersdorf | JgdD | 01:20,9 |
| 8 | Beran Vicky | Simmering | JgdD | 01:43,9 |
männl. Jgd. D
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Unterganschnigg Gerhard | Grinzing | JgdD | 00:50,77 |
| 2 | Kastner Nicolas | Langenzersdorf | JgdD | 00:54,41 |
| 3 | Palme Felix | Grinzing | JgdD | 00:56,86 |
| 4 | Legner Christopher | Alsergrund | JgdD | 01:00,7 |
| 5 | Reiter Johannes | Langenzersdorf | JgdD | 01:01,5 |
| 6 | Buchheister Leon | Grinzing | JgdD | 01:13,3 |
| 7 | Rihl Sebastian | Grinzing | JgdD | 01:16,5 |
weibl. Jgd. C
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Weilinger Jasmin | Jedlesee | JgdC | 00:57,23 |
| 2 | Plank Jessica | Simmering | JgdC | 01:08,9 |
| 3 | Stillfried Laura | Kagran | JgdC | 01:16,7 |
männl. Jgd. C
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Hoser Philipp | PHTV | JgdC | 00:47,37 |
| 2 | Ebner Laurenz | Grinzing | JgdC | 00:52,79 |
| 3 | Haick Alexander | Jedlesee | JgdC | 00:53,56 |
| 4 | Straker Christopher | Ottakring | JgdC | 00:53,59 |
| 5 | Zacherl Jakob | Grinzing | JgdC | 00:54,43 |
| 6 | Schwartz Florian | Kagran | JgdC | 00:57,9 |
| 7 | Machold Felix | Jedlesee | JgdC | 01:00,1 |
| 8 | Hlawaty Bernhard | Grinzing | JgdC | 01:05,4 |
| 9 | Ketzer Markus | Langenzersdorf | JgdC | 01:07,1 |
weibl. Jgd. B
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Purker Corinna | Alsergrund | JgdB | 00:56,36 |
| 2 | Mohor Stephanie | Kagran | JgdB | 01:17,1 |
männl. Jgd. B
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Leger Bernhard | Alsergrund | JgdB | 00:52,35 |
| 2 | Schwabel Bernhard | Grinzing | JgdB | 00:54,75 |
männl. Jgd. A
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Schatzer Dominik | Liesing | JgdA | 00:47,19 |
| 2 | Mirtl Dietmar | WATV | JgdA | 00:48,44 |
| 3 | Schultes Gerold | Liesing | JgdA | 00:49,03 |
| 4 | Blab Thomas | Grinzing | JgdA | 00:52,24 |
| 5 | Luksch Thomas | Kagran | JgdA | 00:53,62 |
| 6 | Gerstner Heribert | Ottakring | JgdA | 00:53,9 |
| 7 | Gruber Dominik | Ottakring | JgdA | 00:55,7 |
Turnerinnen AK4
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Luksch Helga | Kagran | AK4 | 01:02,8 |
| 2 | Dobler Christa | Hernals | AK4 | 01:04,8 |
Turnerinnen AK3
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Fest Guggi | Alsergrund | AK3 | 01:01,4 |
| 2 | Abt Brigitte | Kagran | AK3 | 01:07,2 |
| 3 | Gerstner Margit | Ottakring | AK3 | 01:34,5 |
Turnerinnen AK2
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Peter-Dobler Elisabeth | Hernals | AK2 | 00:47,76 |
| 2 | Bout Brigitte | PHTV | AK2 | 00:51,95 |
| 3 | Purker Sieglinde | Jahn-Währing | AK2 | 00:53,36 |
| 4 | Piltz Simone | Kagran | AK2 | 00:54,37 |
| 5 | Unterganschnigg Monika | Grinzing | AK2 | 00:55,06 |
| 6 | Pipal Ursula | Jedlesee | AK2 | 00:57,4 |
| 7 | Machold Doris | Jedlesee | AK2 | 01:07,6 |
Turnerinnen AK1
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Brunner Claudia | PHTV | AK1 | 00:49,89 |
| 2 | Ebner Irmgard | Grinzing | AK1 | 00:54,33 |
| 3 | Kastner Barbara | Langenzersdorf | AK1 | 00:56,31 |
| 4 | Kapusta Romana | Jedlesee | AK1 | 01:01,3 |
| 5 | Sternath Monika | Jedlesee | AK1 | 01:22,4 |
Turnerinnen Allgemeine Klasse
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Purker Katrin | Alsergrund | AllgKl | 00:52,26 |
| 2 | Hilgarth Verena | Simmering | AllgKl | 00:52,91 |
| 3 | Nekolny Nina | Ottakring | AllgKl | 00:56,06 |
| 4 | Pichler Petra | Langenzersdorf | AllgKl | 01:10,7 |
Turner AK4
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Fest Franz | Alsergrund | AK4 | 00:51,59 |
| 2 | Luksch Horst | Kagran | AK4 | 00:58,48 |
| 3 | Bauhofer Rudolf | Kagran | AK4 | 01:11,1 |
Turner AK3
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Ebner Thomas | Grinzing | AK3 | 00:48,71 |
| 2 | Straner Siegmund | Alsergrund | AK3 | 00:50,61 |
| 3 | Hilgarth Wilhelm | Simmering | AK3 | 00:53,36 |
| 4 | Schindling Wolfgang | PHTV | AK3 | 00:56,65 |
| 5 | Ippisch Norbert | Kagran | AK3 | 00:57,12 |
| 6 | Zemann Roland | Jedlesee | AK3 | 01:08,6 |
Turner AK2
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Höllinger Gerhard | PHTV | AK2 | 00:45,44 |
| 2 | Mirtl Andreas | WATV | AK2 | 00:45,99 |
| 3 | Hoser Eckhard | PHTV | AK2 | 00:46,74 |
| 4 | Brey Thomas | PHTV | AK2 | 00:46,89 |
| 5 | Schwartz Thomas | Kagran | AK2 | 00:48,23 |
| 6 | Luksch Harald | Kagran | AK2 | 00:48,59 |
| 7 | Jirka Boris | Langenzersdorf | AK2 | 00:48,93 |
| 8 | Brunner Thomas | PHTV | AK2 | 00:49,42 |
| 9 | Leger Klaus | Alsergrund | AK2 | 00:49,93 |
| 10 | Haick Alfred | Jedlesee | AK2 | 00:50,33 |
| 11 | Unterganschnigg Gerhard | Grinzing | AK2 | 00:50,62 |
| 12 | Weilinger Gerhard | Jedlesee | AK2 | 00:50,86 |
| 13 | Chwojka Costa | Langenzersdorf | AK2 | 00:50,9 |
| 14 | Kopitz Oliver | Langenzersdorf | AK2 | 00:51,29 |
| 15 | Purker Thomas | Alsergrund | AK2 | 00:52,4 |
| 16 | Schultes Werner | Liesing | AK2 | 00:53,55 |
| 17 | Sternath Gerhard | Jedlesee | AK2 | 00:55,36 |
| 18 | Rihl Harald | Grinzing | AK2 | 00:55,4 |
| 19 | Buchheister Harald | Grinzing | AK2 | 00:55,57 |
| 20 | Machold Martin | Jedlesee | AK2 | 00:57,11 |
| 21 | Thier Reinhard | Kagran | AK2 | 00:57,21 |
| 22 | Pipal Günther | Jedlesee | AK2 | 00:57,71 |
Turner AK1
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Scheuringer Stefan | WATV | AK1 | 00:49 |
| 2 | Kubista Peter | Jedlesee | AK1 | 00:49,92 |
| 3 | Kapusta Peter | Jedlesee | AK1 | 00:51,13 |
| 4 | Gottwald Stefan | Jedlesee | AK1 | 00:54,31 |
| 5 | Kutschera Oliver | Alsergrund | AK1 | 00:55,22 |
Turner Allgemeine Klasse
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Hilgarth Matthias | Simmering | AllgKl | 00:48 |
| 2 | Gergelyi Patrick | Jedlesee | AllgKl | 00:56,73 |
| 3 | Pichler Jochen | Langenzersdorf | AllgKl | 00:57,36 |
| 4 | Schöbitz Günter | Alsergrund | AllgKl | 00:58,11 |
| 5 | Meyer Michel | WATV | AllgKl | 01:00,3 |
| 6 | Zinner Harald | Alsergrund | AllgKl | 01:01,6 |
Skibob
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Piltz Kurt | Kagran | | 01:32,2 |
Snowboard
Turnerinnen AK1
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Kastner Barbara | Langenzersdorf | AK1 | 01:16,0 |
Turnerinnen Allgemeine Klasse
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Hilgarth Verena | Simmering | AllgKl | 01:24,1 |
Turner Jgd. D
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Kastner Nicolas | Langenzersdorf | JgdD | 01:30,2 |
Turner Jgd. C
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Straker Christopher | Ottakring | JgdC | 01:11,7 |
Turner Jgd. B
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Schultes Gunar | Liesing | JgdB | 01:11,8 |
Turner AK2
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Palme Gerd | Grinzing | AK2 | 00:59,93 |
| 2 | Jirka Boris | Langenzersdorf | AK2 | 01:02,2 |
Turner Allgemeine Klasse
| Rg. | Name | Verein | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | Zinner Harald | Alsergrund | AllgKl | 02:00,0 |